Location of IPC Marks by Section
| Sub-Class | Section | Sub-Class | Section | Sub-Class | Section | Sub-Class | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01B | A4 | A46B | A4 | B04B | B1 | B27B | C5 |
| A01C | A4 | A46D | A4 | B04C | B1 | B27C | C5 |
| A01D | A4 | A47B | C5 | B05B | B1 | B27D | C5 |
| A01F | A4 | A47C | C5 | B05C | B1 | B27F | C5 |
| A01G | A4 | A47D | C5 | B05D | B1 | B27G | C5 |
| A01H | A4 | A47F | C5 | B06B | C4 | B27H | C5 |
| A01J | A4 | A47G | C5 | B07B | B1 | B27J | C5 |
| A01K | A4, A4, Note 1 | A47H | C5 | B07C | A3 | B27K | B1 |
| A01L | A4 | A47J | C5 | B08B | B1 | B27L | C5 |
| A01M | A4 | A47K | C5 | B09B | B1 | B27M | C5 |
| A01N | B2 | A47L | B1 | B09C | B1 | B27N | B1 |
| A01P | B2 | A61B | B4 | B21B | C5 | B28B | B1 |
| A21B | B1 | A61C | B4 | B21C | C5 | B28C | B1 |
| A21C | B1 | A61D | B4 | B21D | C5 | B28D | B1 |
| A21D | B2 | A61F | B4 | B21F | C5 | B29B | B1 |
| A22B | B1 | A61G | B4 | B21G | C5 | B29C | B1 |
| A22C | B1 | A61H | B4 | B21H | C5 | B29D | B1 |
| A23B | B2 | A61J | B4 | B21J | C5 | B29F*** | B1 |
| A23C | B2 | A61K | B3 | B21K | C5 | B29G*** | B1 |
| A23D | B2 | A61L | B2, B2, Note 4 | B21L | C5 | B29H*** | B1 |
| A23F | B2 | A61M | B4 | B22C | B1 | B29J*** | B1 |
| A23G | B2 | A61N | B4 | B22D | B1 | B29K | B1 |
| A23J | B2 | A61P | B3 | B22F | B1 | B29L | B1 |
| A23K | B2 | A61Q | B3 | B23B | C5 | B30B | B1 |
| A23L | B2 | A62B | A4 | B23C | C5 | B31B | B1 |
| A23N | B2 | A62C | A4 | B23D | C5 | B31C | B1 |
| A23P | B1 | A62D | B2 | B23F | C5 | B31D | B1 |
| A24B | B1 | A63B | C4 | B23G | C5 | B31F | B1 |
| A24C | B1 | A63C | C4 | B23H | C5 | B32B | B1 |
| A24D | B1 | A63D | C4 | B23K | A3 | B41B | A3 |
| A24F | B1 | A63F | C4 | B23P | C5 | B41C | A3 |
| A41B | A4 | A63G | C4 | B23Q | C5 | B41D | A3 |
| A41C | A4 | A63H | C4 | B24B | C5 | B41F | A3 |
| A41D | A4 | A63J | C4 | B24C | C5 | B41G | A3 |
| A41F | A4 | A63K | C4 | B24D | C5 | B41J | A3 |
| A41G | A4 | A99Z | Ind Arb | B25B | C5 | B41K | A3 |
| A41H | A4 | B01B | B1 | B25C | C5 | B41L | A3 |
| A42B | A4 | B01D | B1 | B25D | C5 | B41M | A3 |
| A42C | A4 | B01F | B1 | B25F | C5 | B41N | A3 |
| A43B | A4 | B01J | B1 | B25G | C5 | B42B | C4 |
| A43C | A4 | B01K** | B1 | B25H | C5 | B42C | C4 |
| A43D | A4 | B01L | A3 | B25J | C5 | B42D | C4 |
| A44B | A4 | B02B | B1 | B26B | C5 | B43F | C4 |
| A44C | A4 | B02C | B1 | B26D | C5 | B43K | A3 |
| A45B | A4 | B03B | B1 | B26F | C5 | B43L | A3 |
| A45C | A4 | B03C | B1 | B43M | A3 | ||
| A45D | A4 | B03D | B1 | ||||
| A45F | A4 | ||||||
| B44B | A3 | B65B | A4 | C08C | B2 | C14B | B1 |
| B44C | C3 | B65C | A4 | C08D* | B2 | C14C | B1 |
| B44D | A3 | B65D | B1 | C08F | B2 | C21B | B1 |
| B44F | C3 | B65F | B1 | C08G | B2 | C21C | B1 |
| B60B | A4 | B65G | B1 | C08H | B2 | C21D | B1 |
| B60C | A4 | B65H | B1 | C08J | B2 | C22B | B1 |
| B60D | A4 | B65J** | A4 | C08K | B2 | C22C | B1 |
| B60F | A4 | B66B | C5 | C08L | B2 | C22D* | B1 |
| B60G | A4 | B66C | C5 | C09B | C2 | C22F | B1 |
| B60H | C3 | B66D | C5 | C09C | B2 | C23B* | B1 |
| B60J | A4 | B66F | C5 | C09D | B2 | C23C | B1 |
| B60K | A4 | B67B | B1 | C09F | B2 | C23D | B1 |
| B60L | C3 | B67C | B1 | C09G | B2 | C23F | B1 |
| B60M | C3 | B67D | B1 | C09H | B2 | C23G | B1 |
| B60N | A4 | B68B | C5 | C09J | B2 | C25B | B1 |
| B60P | A4 | B68C | C5 | C09K | B2 | C25C | B1 |
| B60Q | A3 | B68F | C5 | C10B | B1 | C25D | B1 |
| B60R | A4 | B68G | C5 | C10C | B1 | C25F | B1 |
| B60S | A4 | B81B | A3 | C10F | B1 | C30B | B1 |
| B60T | A4 | B81C | A3 | C10G | B1 | C40B 10 | C2 |
| B60V | A4 | B82B | A3 | C10H | B1 | C40B 20 | A2 |
| B60W | A4 | B82Y | A3 | C10J | B1 | C40B 30 | B2 |
| B61B | A4 | C01B | B2 | C10K | B1 | C40B 40 | C2 |
| B61C | A4 | C01C | B2 | C10L | B1 | C40B 50 | B2 |
| B61D | A4 | C01D | B2 | C10M | B1 | C40B 60 | A3 |
| B61F | A4 | C01F | B2 | C10N | B1 | C40B 70 | C2 |
| B61G | A4 | C01G | B2 | C11B | B2 | C40B 80 | C2 |
| B61H | A4 | C02F | B1 | C11C | B2 | C40B 99 | Ind Arb |
| B61J | A4 | C03B | B2 | C11D | B2 | C99Z | Ind Arb |
| B61K | A4 | C03C | B2 | C12C | B2 | D01B | C5 |
| B61L | C4 | C04B | B2 | C12F | B2 | D01C | B1 |
| B62B | A4 | C05B | B3 | C12G | B2 | D01D | C5 |
| B62C | A4 | C05C | B3 | C12H | B2 | DO1F | B1 |
| B62D | A4 | C05D | B3 | C12J | B2 | D01G | C5 |
| B62H | A4 | C05F | B3 | C12L | B2 | D01H | C5 |
| B62J | A4 | C05G | B3 | C12M | B4 | D02G | C5 |
| B62K | A4 | C06B | C2 | C12N | A2 | D02H | C5 |
| B62L | A4 | C06C | C2 | C12P | B2 | D02J | C5 |
| B62M | A4 | C06D | C2 | C12Q | A2 | DO3C | C5 |
| B63B | A4 | C06F | C2 | C12R | A2 Note 3 | D03D | C5 |
| B63C | A4 | C07B | C2 | C12S | A2 | D03J | C5 |
| B63G | A4 | C07C | C2 | C13B | B1 | D04B | C5 |
| B63H | A4 | C07D | C2 | D04C | C5 | ||
| B63J | A4 | C07F | B3 | D04D | C5 | ||
| B64B | A4 | C07G | C2 | D04G | C5 | ||
| B64C | A4 | C07H | C2 | D04H | C5 | ||
| B64D | A4 | C07J | C2 | D05B | C5 | ||
| B64F | A4 | C07K | B3, C2, Note 5 | C13K | B1 | D05C | C5 |
| B64G | A4 | C08B | C2 | C13L*** | B1 | F42B | A4 |
| D06B | C5 | E21D | C5 | F21H | A3 | F42C | A4 |
| D06C | C5 | E21F | C5 | F21K | A3 | F42D | A4 |
| D06F | B1 | F01B | A4 | F21L | A3 | F99Z | A3 |
| D06G | C5 | F01C | A4 | F21M | A3 | G01B | A3 |
| D06H | C5 | F01D | A4 | F21P | A3 | G01C | C3 |
| D06J | C5 | F01K | A4 | F21Q | A3 | G01D | A3 |
| D06L | B1 | F01L | A4 | F21S | A3 | G01F | A3 |
| D06M | B1 | F01M | A4 | F21V | A3 | G01G | A3 |
| D06N | B1 | F01N | A4 | F21W | A3 | G01H | A3 |
| D06P | C2 | F01P | A4 | F21Y | A3 | G01J | A3 |
| D06Q | B1 | F02B | A4 | F22B | B1 | G01K | A3 |
| D07B | A4 | F02C | A4 | F22D | B1 | G01L | A3 |
| D21B | B1 | F02D | A4 | F22G | B1 | G01M | A3 |
| D21C | B1 | F02F | A4 | F23B | B1 | G01N | A3, A2, Note 2 |
| D21D | B1 | F02G | A4 | F23C | B1 | G01P | A3 |
| D21F | B1 | F02K | A4 | F23D | B1 | G01Q | A3 |
| D21G | B1 | F02M | A4 | F23F | B1 | G01R | C3 |
| D21H | B1 | F02N | A4 | F23G | B1 | G01S | C3 |
| D21J | B1 | F02P | A3 | F23H | B1 | G01T | A3 |
| D99Z | Ind Arb | F03B | A4 | F23J | B1 | G01V | A3 |
| E01B | C5 | F03C | A4 | F23K | B1 | G01W | A3 |
| E01C | C5 | F03D | A4 | F23M | B1 | G01W | A3 |
| E01D | C5 | F03G | A4 | F23N | B1 | G02B | A3 |
| E01F | C5 | F03H | A4 | F23Q | B1 | G02C | A3 |
| E01G** | C5 | F04B | A4 | F23R | B1 | G02F | A3 |
| E01H | C5 | F04C | A4 | F24B | B1 | G03B | A3 |
| E02B | C5 | F04D | A4 | F24C | B1 | G03C | B2 |
| E02C | C5 | F04F | A4 | F24D | B1 | G03D | B2 |
| E02D | C5 | F15B | A4 | F24F | B1 | G03F | B2 |
| E02F | C5 | F15C | C4 | F24H | B1 | G03G | A3 |
| E03B | C5 | F15D | A4 | F24J | B1 | G03H | A3 |
| E03C | C5 | F16B | A4 | F25B | B1 | G04B | C4 |
| E03D | C5 | F16C | A4 | F25C | B1 | G04C | C4 |
| E03F | B1 | F16D | A4 | F25D | B1 | G04D | C4 |
| E04B | C5 | F16F | A4 | F25J | B1 | G04F | C4 |
| E04C | C5 | F16G | A4 | F26B | B1 | G04G | C4 |
| E04D | C5 | F16H | A4 | F27B | B1 | G04R | C4 |
| E04F | C5 | F16J | A4 | F27D | B1 | G05B | C3 |
| E04G | C5 | F16K | C5 | F28B | B1 | G05D | C3 |
| E04H | C5 | F16L | C5 | F28C | B1 | G05F | C3 |
| E05B | C5 | F16M | A4 | F28D | B1 | G05G | C3 |
| E05C | C5 | F16N | A4 | F28F | B1 | G06C | C4 |
| E05D | C5 | F16P | C5 | F28G | B1 | G06D | C4 |
| E05F | C5 | F16S | C5 | F41A | A4 | G06E | C4 |
| E05G | C5 | F16T | C5 | F41B | A4 | G06F | C4 |
| E06B | C5 | F17B | C5 | F41C | A4 | G07G | C4 |
| E06C | C5 | F17C | C5 | F41D | A4 | G06J | C4 |
| E21B | C5 | F17D | C5 | F41F | A4 | G06K | C4 |
| E21C | C5 | F41G | A4 | G06M | C4 | ||
| E99Z | C5 | F41H | A4 | G06N | C4 | ||
| F41J | A4 | G06Q | C4 | ||||
| G07B | C4 | G11B | C4 | H01P | C3 | G06T | C4 |
| G07C | C4 | G11C | C4 | H01Q | C3 | H03K | C3 |
| G07D | C4 | G11D*** | C4 | H01R | C3 | H03L | C3 |
| G07F | C4 | G12B | A3 | H01S | A3 | H03M | C3 |
| G07G | C4 | G21B | A3 | H01T | C3 | H04B | C3 |
| G08B | C3 | G21C | A3 | H01V* | C3 | H04H | C3 |
| G08C | C3 | G21D | A3 | H02B | C3 | H04J | C3 |
| G08G | C3 | G21F | A3 | H02G | C3 | H04K | C3 |
| G09B | C3 | G21G | A3 | H02H | C3 | H04L | C3 |
| G09C | C3 | G21H | A3 | H02J | C3 | H04M | C3 |
| G09D | C3 | G21J | A3 | H02K | C3 | H04N | C3 |
| G09F | C3 | G21K | A3 | H02M | C3 | H04Q | C3 |
| G09G | C3 | G99Z | Ind Arb | H02N | C3 | H04R | C3 |
| 3G10B | C4 | H01B | C3 | H02P | C3 | H04S | C3 |
| G10C | C4 | H01C | C3 | H03B | C3 | H04W | C3 |
| G10D | C4 | H01F | C3 | H03C | C3 | H05B | C3 |
| G10F | C4 | H01G | C3 | H03D | C3 | H05C | C3 |
| G10G | C4 | H01H | C3 | H03F | C3 | H05F | C3 |
| G10H | C4 | H01J | C3 | H03G | C3 | H05G | C3 |
| G10K | C4 | H01K | A3 | H03H | C3 | H05H | C3 |
| G10L | C4 | H01L | A3 | H03J | C3 | H05K | C3 |
| H01M | B1 | H99Z | Ind Arb |
* Sub-Class which appeared only in Edition 1 of IPC.
** Sub-Class which appeared only in Edition 1 and 2 of IPC.
*** Sub-Class which appeared only in Edition 2 and 3 of IPC.
Notes
- A01K 67/- is handled by Section A2, the rest of A01K is handled by Section A4.
- G01N 33/48 to 33/98 are handled by Section A2. The rest of G01N is handled by Section A3.
- C12R is an indexing scheme associated with classes C12C to Q and C12S.
- A61L 2/- to 12/- and 101/- are handled by B1, the rest of A61L is handled by B2.
- C07K 1/-, 16/-, 17/- and 19/- are handled by B3, the rest of C07K is handled by C2.
Last Updated: 15/2/2013